OLABO Manufacturer Lab Autoclave Verticale Per PCR Lab
Parametru
Mudellu | BKQ-B50L | BKQ-B75L | |
Capacità | 50L | 75 l | |
Dimensione di a camera (mm) | φ386*490 | φ386*670 | |
Materiale di a Camera | SUS304 | ||
Pressione Max Designata | 0,28 MPa | ||
Température max conçue | 150 ℃ | ||
Pressione di travagliu | 0,22 MPa | ||
Tempu di travagliu. | 80 ℃ - 136 ℃ | ||
Temp.Accuratezza | 0,1 ℃ | ||
Rumore | ≤ 65 dB | ||
Cunsumu di energia | 5,5 kW | ||
Alimentazione elettrica | AC110/220V±10%,50/60Hz | ||
Dimensioni esterne (L * P * H) mm | 700 * 610 * 1100 | ||
Dimensione di l'imballu (W * D * H) mm | 800 * 715 * 1270 | ||
Pesu nettu (kg) | 140 | 147 |
Features
●Stampante standard integrata.
●Interfaccia d'acqua deionizzata per furnisce u generatore di vapore.
●Sistema rapidu di rinfrescante d'acqua per una sterilizazione efficiente è sicura di liquidi.
●Cù una finestra di mantenimentu rapidu, i pezzi elettrici ponu esse riparati senza caccià a tappa.
●U cuntrollu di u microcomputer.Iniezione d'acqua di cuntrollu cumpletamente automaticu, aumentu di a temperatura, sterilizazione, scarico è seccu.
●U display LCD mostra a pressione, a temperatura, u tempu è i codici d'errore è a curva di funziunamentu, etc.
●Sonda mobile rileva per assicurà a temperatura interna di u liquidu direttamente, per assicurà l'effettu di sterilizazione di u prugramma liquidu.
Scaricate: Lab Autoclave Verticale