Laboratoriu PCR
1.Clean banc;2. Frigorificu di medicina;3. Carru di disinfezzione UV;4. Frigorifero à bassa temperatura;5. Bagnu di metallu;6. Centrifuga;7. Bagnu d'acqua;8. Estrattore nucleicu;9. Pipetta;10. cabinet biosafety;11. macchina PCR;12. autoclave;13.Vortex mixer
zona | pruduttu | funzione | quantità | marca | Mudellu |
Zona di preparazione di reagenti | Panca pulita | Configurate i reagenti | 1 | OLABO | BBS-SDC |
Centrifuga | Campioni di centrifuga | 1 | OLABO | Mini-12 | |
Mixer à vortex | Imbulighjate a mostra | 1 | OLABO | 88882010 | |
Bagnu di metallu | Reagent dissolving and heating | 1 | OLABO | 88870005 | |
Pipetta | Pipetta | 4 | OLABO | 0,5-10 µl | |
10-100 μl | |||||
20-200 μl | |||||
100-1000μl | |||||
Portapipette | Pone a pipetta | 1 | OLABO | Lineare | |
Frigorifero à bassa temperatura | Store reagents | 1 | OLABO | BDF-25V270 | |
Frigorifero di medicina | Store reagents | 1 | OLABO | BYC-310 | |
Carrello di disinfezione UV | Disinfezione di u spaziu | 1 | OLABO | MF-Ⅱ-ZW30S19W | |
Scatola di trasportu di biosicurezza | Trasportu di mostra | 1 | OLABO | QBLL0812 | |
Zona di preparazione di l'esemplari | Armadiu di sicurità biologica | Prucessu di mostra | 1 | OLABO | BSC-1500IIB2-X |
Bagnu d'acqua | Inattivazione di mostra | 1 | OLABO | HH-W600 | |
Mixer à vortex | Imbulighjate a mostra | 1 | OLABO | 88882010 | |
Centrifuga | Centrifugazione di campioni | 1 | OLABO | TG-16W | |
TGL-16M | |||||
OLABO | Mini-12 | ||||
Pipetta | Pipetta | 4 | OLABO | 0,5-10 µl | |
10-100 μl | |||||
20-200 μl | |||||
100-1000μl | |||||
Portapipette | Pone a pipetta | 1 | OLABO | Lineare | |
Estrattore di acidi nucleici | Estratti l'acidu nucleicu | 1 | OLABO | BNP96 | |
Frigorifero à bassa temperatura | Conservazione di campioni | 1 | OLABO | BDF-86V348 | |
Frigorifero di medicina | Conservazione di reagenti | 1 | OLABO | BYC-310 | |
Carrello di disinfezione UV | Disinfezione di u spaziu | 1 | OLABO | MF-Ⅱ-ZW30S19W | |
zona di analisi di amplificazione | macchina PCR | Test di amplificazione di mostra | 1 | OLABO | MA-6000 |
Frigorifero à bassa temperatura | Guarda campioni | 1 | OLABO | BDF-25V270 | |
Carrello di disinfezione UV | Sterilizazione di u spaziu | 1 | OLABO | MF-Ⅱ-ZW30S19W | |
Zona di disinfezione | Autoclave | Disinfezione di strumenti chirurgici | 1 | OLABO | BKQ-B75II |
Consumabili sperimentali | Cunsigliu | Aduprà cù pipette | Sicondu i bisogni reali | OLABO | TF-100-RS |
TF-1000-RS | |||||
TF-300-RS | |||||
TF-200-RS | |||||
Tubu PCR | Aduprà cù un strumentu di PCR quantitativa fluorescente | Sicondu i bisogni reali | OLABO | PCR-0208-C | |
PCR-2CP-RT-C | |||||
Tubu di centrifuga | Conservate i campioni di reagenti o usate cù centrifuga | Sicondu i bisogni reali | OLABO | MCT-150-C | |
Tubu di campionamentu | Raccoglie campioni | 1 | OLABO | ||
Kit di estrazione di l'acidu nucleicu | Aduprà cù l'estrattore di l'acidu nucleicu | Sicondu i bisogni reali | OLABO | ||
Consumabili protettivi | Maschere medicale | Equipamentu di prutezzione | Sicondu i bisogni reali | OLABO | |
vestitu protettivu | Equipamentu di prutezzione | Sicondu i bisogni reali | OLABO | ||
Robe d'isolation à usage unique | Equipamentu di prutezzione | Sicondu i bisogni reali | OLABO | ||
Guanti | Equipamentu di prutezzione | Sicondu i bisogni reali | OLABO | ||
Alcohol | Forniture di disinfezione | Sicondu i bisogni reali | OLABO | 500 ml | |
Disinfittanti pà i mani | Forniture di disinfezione | Sicondu i bisogni reali | OLABO | 500 ml |
Laboratoriu PCR
1. Stanza sterile P2 (senza stanza buffer) hè furnutu cù un set di sistema di climatizazione pulita.
2. U magazzinu per u cambiamentu di i scarpi è l'equipaggiu di pioggia, u vestitori secundariu, a sala di lavare è a stanza di buffer sò ognuna dotata di un sistema di purificazione di l'aria condizionata è di un fan di scarico.
3. L'aria fresca all'apertu entra in a sala di l'informatica per mezu di u filtru primariu, è dopu hè mandatu à u filtru d'alta efficienza (ventilazioni di furnizzioni) nantu à a cima di a stanza pulita à traversu l'aria condizionata, u filtru di media efficienza è u fan pressurized.Ogni ventilazione hè dotata di regulazione di u voluminu d'aria.Valvula per a distribuzione di u voluminu di l'aria è a regulazione di a differenza di pressione.
4. L'outlet di l'aria à a fine di u sistema d'exhaust d'aria hè 0,3 metri sopra a terra, è ci hè una valvula di regulazione di u voluminu d'aria per l'ajustamentu di u voluminu d'aria.U tubu principale di scarico deve esse stallatu cù una stanza di non-return per impedisce chì l'aria di scarico scorri in daretu.
5. A sonda di temperatura hè stallata in u canali di l'aria di ritornu principale.